发布时间:
来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
2月13日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000589 | 贵州轮胎 | 2023-2-13 | 860.44 | 4439.85万 | 0.75 |
002927 | 泰永长征 | 2023-2-13 | 48.62 | 714.23万 | 0.22 |
300724 | 捷佳伟创 | 2023-2-13 | 32.85 | 3876.38万 | 0.09 |
300818 | 耐普矿机 | 2023-2-13 | 933.92 | 3.31亿 | 13.34 |
300820 | 英杰电气 | 2023-2-13 | 2445.38 | 22.52亿 | 17.02 |
688080 | 映翰通 | 2023-2-13 | 369.73 | 1.81亿 | 7.03 |
688186 | 广大特材 | 2023-2-13 | 5461.25 | 15.91亿 | 25.49 |
688208 | 道通科技 | 2023-2-13 | 4978.63 | 21.38亿 | 11.02 |
688398 | 赛特新材 | 2023-2-13 | 1297.75 | 5.46亿 | 16.22 |
000932 | 华菱钢铁 | 2023-2-13 | 119050.94 | 60.95亿 | 17.23 |
300844 | 山水比德 | 2023-2-13 | 44.00 | 1125.52万 | 0.68 |
688171 | 纬德信息 | 2023-2-13 | 283.00 | 6537.30万 | 3.38 |
688728 | 格科微 | 2023-2-13 | 3696.43 | 7.06亿 | 1.48 |
688321 | 微芯生物 | 2023-2-13 | 8964.04 | 26.78亿 | 21.83 |
002841 | 视源股份 | 2023-2-13 | 2946.68 | 19.06亿 | 4.20 |
688273 | 麦澜德 | 2023-2-13 | 105.58 | 4221.23万 | 1.06 |
688041 | 海光信息 | 2023-2-13 | 1218.40 | 6.52亿 | 0.52 |
603885 | 吉祥航空 | 2023-2-13 | 24786.11 | 38.59亿 | 11.20 |
000403 | 派林生物 | 2023-2-13 | 3651.06 | 8.67亿 | 4.98 |
601113 | 华鼎股份 | 2023-2-13 | 5534.24 | 2.17亿 | 5.01 |
430047 | 诺思兰德 | 2023-2-13 | 3666.33 | 5.30亿 | 14.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)